Probook PRBG15A800 G15A i7 720QM 4GB 500GB 15.6′′
647.46 $ + KDV
KDV Dahil ................................. : 1,402.02 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 1,359.96 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 1,359.96 TL
Probook PRBG15A800 G15A i7 720QM 4GB 500GB 15.6′′
STOK : Var, 1 Adet
Adet
| Maksimum Çözünürlük | : | 1366*768 |
| Ekran Boyutu | : | 15.6 |
| Ethernet | : | 10/100/1000 Mbps |
| Batarya Adedi | : | 1 Adet |
| Portlar | : | 1 x Kulaklık Çıkışı |
| Portlar | : | 1 x Mikrofon Girişi |
| Portlar | : | 1 x RJ-45 Ethernet |
| Portlar | : | 1 x VGA (Monitör Çıkışı) |
| Portlar | : | 3 x USB 2.0 |
| Portlar | : | 1 x HDMI |
| Portlar | : | E-Sata Çıkışı |
| Sistem Belleği | : | 4 GB |
| Bellek(Ram) Yuva Sayısı | : | 2 Adet DDR3 |
| Video Chipset | : | ATI |
| Maksimum Bellek | : | 8 GB |
| Wireless | : | 802.11b |
| Wireless | : | 802.11g |
| Wireless | : | 802.11n |
| Bluetooth | : | Var |
| Garanti Süresi | : | 24 Ay |
| Grafik İşlemci Hafızası | : | 1GB Paylaşımsız |
| Disk Kapasitesi | : | 401 GB - 500 GB |
| Disk Kapasitesi | : | 500 GB |
| İşlemci Hızı | : | 1.6 GHz - 2 GHz |
| İşlemci Hızı | : | 1.6 GHz |
| L2 Cache Kapasitesi | : | 6 MB |
| İşlemci Tipi | : | Intel Core i7 |
| İşletim Sistemi | : | Free Dos İşletim Sistemi |
| Disk Dönüş Hızı | : | 5400 RPM |
| Desteklediği Kartlar | : | 1 x Secure Digital (SD) |
| Desteklediği Kartlar | : | 1 x xD-Picture Card |
| Desteklediği Kartlar | : | 1 x Memory Stick Pro |
| Desteklediği Kartlar | : | 1 x Memory Stick |
| Seri Port | : | Yok |
| Web Kamerası | : | Var |
| Uzaktan Kumanda | : | Yok |
| İşlemci Markası | : | Intel |
| Ekran Kartı Hafızası | : | Paylaşımsız |
Yorum ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Havale / EFT (%3) :1,359.96 TL (KDV Dahil)
Bankalar özel taksit seçenekleri :
Bankalar özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,402.02 TL |
| 2 | 701.01 TL | 1,402.02 TL |
| 3 | 467.34 TL | 1,402.02 TL |
| 4 | 354.01 TL | 1,416.04 TL |
| 5 | 284.61 TL | 1,423.05 TL |
| 6 | 233.67 TL | 1,402.02 TL |
| 7 | 206.30 TL | 1,444.08 TL |
| 8 | 181.39 TL | 1,451.09 TL |
| 9 | 158.90 TL | 1,430.06 TL |
| 10 | 146.51 TL | 1,465.11 TL |
| 11 | 133.83 TL | 1,472.12 TL |
| 12 | 123.26 TL | 1,479.13 TL |
| Card Finans ( 31 Mayıs'a Kadar 150 TL ve üstü taksitli alışverişlerde 3 AY ERTELEME) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,402.02 TL |
| 2 | 701.01 TL | 1,402.02 TL |
| 3 | 467.34 TL | 1,402.02 TL |
| 4 | 357.62 TL | 1,430.48 TL |
| 5 | 287.97 TL | 1,439.87 TL |
| 6 | 241.80 TL | 1,450.81 TL |
| 7 | 208.86 TL | 1,462.02 TL |
| 8 | 184.19 TL | 1,473.52 TL |
| 9 | 165.00 TL | 1,485.02 TL |
| 10 | 149.68 TL | 1,496.79 TL |
| 11 | 137.16 TL | 1,508.71 TL |
| 12 | 126.59 TL | 1,519.08 TL |
| Teslimatta Ödeme (Sepet Toplam Ücretine +7 TL Hizmet Ücreti Eklenecektir.) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,402.02 TL |
































