LENOVO 59319821 CI7-2670/6/750/15.6/2GBGT540/W7HP
989.00 $ + KDV
KDV Dahil ................................. : 2,141.60 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 2,077.35 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 2,077.35 TL
STOK : Var, 15 Adet Adet
| İşlemci | i7-2670QM |
| Yongaseti | HM65 |
| Sistem Belleği | 6G DDRIII 1066/1333 |
| Ekran Kartı | 2G nVidia Geforce GT 540M |
| Sabit Disk Kapasitesi | 750G 5400rpm |
| Optik Sürücü | Tray in RAMBO |
| Batarya | 6 Cell |
| Ekran | 15.6W HD LED Wedge HD 1366x768 |
| Kasa Rengi | METAL |
| İşletim Sistemi | Win 7 Home Premium-Emerging |
| Kablosuz Haberleşme | Wiireless Intel 1000,Bluetooth |
| Açıklama | Kamera 2.0M |
| HDMI, Card reader, eSATA |
Yorum ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Havale / EFT (%3) :2,077.35 TL (KDV Dahil)
Bankalar özel taksit seçenekleri :
Bankalar özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,141.60 TL |
| 2 | 1,070.80 TL | 2,141.60 TL |
| 3 | 713.87 TL | 2,141.60 TL |
| 4 | 540.75 TL | 2,163.01 TL |
| 5 | 434.74 TL | 2,173.72 TL |
| 6 | 356.93 TL | 2,141.60 TL |
| 7 | 315.12 TL | 2,205.85 TL |
| 8 | 277.07 TL | 2,216.55 TL |
| 9 | 242.71 TL | 2,184.43 TL |
| 10 | 223.80 TL | 2,237.97 TL |
| 11 | 204.43 TL | 2,248.68 TL |
| 12 | 188.28 TL | 2,259.39 TL |
| Card Finans ( 31 Mayıs'a Kadar 150 TL ve üstü taksitli alışverişlerde 3 AY ERTELEME) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,141.60 TL |
| 2 | 1,070.80 TL | 2,141.60 TL |
| 3 | 713.87 TL | 2,141.60 TL |
| 4 | 546.27 TL | 2,185.07 TL |
| 5 | 439.88 TL | 2,199.42 TL |
| 6 | 369.35 TL | 2,216.13 TL |
| 7 | 319.04 TL | 2,233.26 TL |
| 8 | 281.35 TL | 2,250.82 TL |
| 9 | 252.04 TL | 2,268.38 TL |
| 10 | 228.64 TL | 2,286.37 TL |
| 11 | 209.51 TL | 2,304.57 TL |
| 12 | 193.37 TL | 2,320.42 TL |
| Teslimatta Ödeme (Sepet Toplam Ücretine +7 TL Hizmet Ücreti Eklenecektir.) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,141.60 TL |































