Goldmaster LED-2407M 24" 60 Ekran FULL HD LED TV
498.31 TL + KDV
KDV Dahil ................................. : 588.01 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 570.37 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 570.37 TL
STOK : Var, 5 Adet Adet
Genel Özellikler:
| FULL HD; Şu anda mevcut olan en yüksek tanımlı sinyal olan Full HD (1920x1080) çözünürlükte yayınları almayı sağlayan panel tasarımına sahiptir. |
| 3XHDMI GİRİŞ; Aynı anda 3 farklı HDMI kaynağını (HD uydu alıcısı, PS3, Notebook, vs) bağlayabilme. |
| USB 2.0; Cihazınızda bulunan USB bağlantısı ile videolarınızı izleyin, müziğin keyfini çıkarın ve anılarınızı canlandıran resimleriniz seyredin. |
| LTI; Ayrıntıları ortaya çıkaran küçük geçişleri işleyen ve nesneler arasındaki ayrımı iyileştiren video geliştiricidir. Olağanüstü güzellikte berrak ve net bir görüntü sağlayan dinamik kontrast dijital tarama filtresini ve luminance transient improvement (lti: lüminans geçişi geliştirmesi) özelliklerini kapsar. |
| CTI; Color Transient Improvement (CTI) özelliği ile renk geçişlerinde oluşabilecek titreşim ve karışım etkisinin azaltılması ve buna bağlı olarak daha net ve temiz bir görüntü elde edilmesi sağlanır. |
| COMB FILTER; Televizyon yayınlarında, örneğin sunucu çizgili veya kareli bir ceket giydiğinde sinir bozucu çapraz renk bozukluğu görülebilir. Tarama filtresi bu bozukluğu ortadan kaldırarak renklerin daha net ve saf görüntülenmesini sağlar. |
| YUV; Uydu alıcınız veya diğer HD cihazların YUV girişlerini kullanarak televizyonunuzda HD bağlantı yapabilirsiniz. |
| Enerji Tasarrufu; Entegre güç yönetimi kontrol sistemi fark yaratan enerji tasarrufu kabiliyeti sağlar. |
| S/PDIF; Tüm ses sistemlerini (digital) tek bir bağlantı ile bağlamaktadır. Bu dijital bağlatının sayesinde AV receiver üzerinden filmi 5.1 izleyebilirsiniz. |
Teknik Özellikler:
| Ekran Boyutu (cm) | 60 |
|---|---|
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Dinamik Kontrast | 100.000 : 1 |
| Parlaklık Oranı | 250 cd/m2 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| HD | Full HD |
| Yüksek Tanımlı Multimedya Girişi(HDMI) | 3 Adet |
| PC Girişi(VGA) | Var |
| Komponent Girişi | Var |
| Audio Video (AV) Girişi | Var |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Girşi | Var(Video Play) |
| Combfilter | 3D |
| DNR | Var |
| Hem Televizyon Hem Bilgisayar Monitörü Olma Özelliği | Var |
| Program Hafızası | 199 |
| Teletext | Var |
| Görüntü Sistemi | Multi Sistem |
| Resim Formatı | Otomatik / 16:9 / 4:3 / Panoramik / 14:9 / Sinema / Altyazı / Zoom |
| Programlar Arası Otomatik Ses Seviyesi(AVL) | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Kablolu Yayınlara Uyum | Var |
| Otomatik Kanal Bulma(PLL) | Var |
| Otomatik Kayıt ve Program Arama | Var |
| OSD(Komutları Ekranda Görerek Verme) | Var |
| Bir Önceki Programa Tek Tuşla Geçebilme | Var |
| Zaman Ayarlı Kapanma | Var |
| Yayın Bittiğinde Otomatik Kapanma | Var |
| İsim Verme | Var |
| Stand-By Güç Tüketimi | 2 W |
| Enerji Tasarrufu Özelliği | Var |
| Voltaj Aralığı | 220-240V, AC 50 Hz |
| Equalizer | 5 Band |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 4 W |
| Gizli Hoparlör | Var |
| Yükseklik | 400 mm |
| Genişlik | 580 mm |
| Derinlik | 187 mm(standlı) |
| Ağırlık | 5 kg |
| Güç Tüketimi | 55 w |
Yorum ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Havale / EFT (%3) :570.37 TL (KDV Dahil)
Bankalar özel taksit seçenekleri :
Bankalar özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 588.01 TL |
| 2 | 294.01 TL | 588.01 TL |
| 3 | 196.00 TL | 588.01 TL |
| 4 | 148.47 TL | 593.89 TL |
| 5 | 119.37 TL | 596.83 TL |
| 6 | 98.00 TL | 588.01 TL |
| 7 | 86.52 TL | 605.65 TL |
| 8 | 76.07 TL | 608.59 TL |
| 9 | 66.64 TL | 599.77 TL |
| 10 | 61.45 TL | 614.47 TL |
| 11 | 56.13 TL | 617.41 TL |
| 12 | 51.70 TL | 620.35 TL |
| Card Finans ( 31 Mayıs'a Kadar 150 TL ve üstü taksitli alışverişlerde 3 AY ERTELEME) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 588.01 TL |
| 2 | 294.01 TL | 588.01 TL |
| 3 | 196.00 TL | 588.01 TL |
| 4 | 149.99 TL | 599.95 TL |
| 5 | 120.78 TL | 603.89 TL |
| 6 | 101.41 TL | 608.47 TL |
| 7 | 87.60 TL | 613.18 TL |
| 8 | 77.25 TL | 618.00 TL |
| 9 | 69.20 TL | 622.82 TL |
| 10 | 62.78 TL | 627.76 TL |
| 11 | 57.52 TL | 632.76 TL |
| 12 | 53.09 TL | 637.11 TL |
| Teslimatta Ödeme (Sepet Toplam Ücretine +7 TL Hizmet Ücreti Eklenecektir.) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 588.01 TL |

































