Goldmaster LAM-848 Led Işıldak Beyaz
45.76 TL + KDV
KDV Dahil ................................. : 54.00 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 52.38 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 52.38 TL
STOK : Var, 2 Adet Adet
Teknik Özellikler:
Genel Özellikler:
| Elektrik kesildiği anda devreye girebilme özelliği | Var |
|---|---|
| Aşırı şarj koruma | Var |
| Şarj edilebilir batarya | Var |
Genel Özellikler:
| Elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye girme |
| Tam şarj ile 8 saat kullanabilme |
| 120 adet yüksek parlaklı Led |
| Ayakta durmasını sağlayan ayak |
| Elde taşımak için tutma kulpu |
| Duvara asmak için askı delikleri |
| Düşük güç tükemli Led aydınlatma |
| 1.5M uzunluğu |
| İpli açma anahtarı |
| AC charge , DC operated |
| İki farklı renk seçeneği (Beyaz,Bordo) |
Yorum ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Havale / EFT (%3) :52.38 TL (KDV Dahil)
Bankalar özel taksit seçenekleri :
Bankalar özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 54.00 TL |
| 2 | 27.00 TL | 54.00 TL |
| 3 | 18.00 TL | 54.00 TL |
| 4 | 13.64 TL | 54.54 TL |
| 5 | 10.96 TL | 54.81 TL |
| 6 | 9.00 TL | 54.00 TL |
| 7 | 7.95 TL | 55.62 TL |
| 8 | 6.99 TL | 55.89 TL |
| 9 | 6.12 TL | 55.08 TL |
| 10 | 5.64 TL | 56.43 TL |
| 11 | 5.15 TL | 56.70 TL |
| 12 | 4.75 TL | 56.97 TL |
| Card Finans ( 31 Mayıs'a Kadar 150 TL ve üstü taksitli alışverişlerde 3 AY ERTELEME) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 54.00 TL |
| 2 | 27.00 TL | 54.00 TL |
| 3 | 18.00 TL | 54.00 TL |
| 4 | 13.77 TL | 55.10 TL |
| 5 | 11.09 TL | 55.46 TL |
| 6 | 9.31 TL | 55.88 TL |
| 7 | 8.04 TL | 56.31 TL |
| 8 | 7.09 TL | 56.75 TL |
| 9 | 6.36 TL | 57.20 TL |
| 10 | 5.77 TL | 57.65 TL |
| 11 | 5.28 TL | 58.11 TL |
| 12 | 4.88 TL | 58.51 TL |
| Teslimatta Ödeme (Sepet Toplam Ücretine +7 TL Hizmet Ücreti Eklenecektir.) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 54.00 TL |















