GOLDMASTER DVC-566 HD Dijital Video Kamera
252.54 TL + KDV
KDV Dahil ................................. : 298.00 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 289.06 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 289.06 TL
STOK : Var, 3 Adet Adet
Genel Özellikler:
Teknik Özellikler:
| 1/3.2" CMOS 5.0 megapiksel görüntü sensörü |
| 5.0 megapiksel |
| 3.0" TFT (960x240 Piksel) |
| Dahili 128 MB flash hafızası |
| SD Kart, SDHC (Maks. SDHC 32GB Class6 ) |
| 1M, 2M, 5M, 7M, 16M (yazılım ile) resim çözünürlüğü |
| H.264 (AVI) video dosya formatı |
| QVGA, WVGA, HD (1280 X 720 /30fps.) video çözünürlüğü |
| 10X High Zoom, 5X dijital zoom, 2X gelişmiş zoom |
| Dijital zoom Maks. 16X (fotoğraf modunda) |
| HDMI ve AV out özelliği ile cihazı TV ye bağlayabilme |
| Cihazı USB den PC ya bağlayarak, yığın bellek olarak kullanabilme ya da direct print özelliğini kullanma |
| Karanlık ortam çekimleri için dahili LED lamba |
| Sürekli çekim modu |
| ISO otomatik sensör hassasiyeti |
| Doğal/B&W/sepya renk etkisi |
| F/3.2, f=5.1mm sabit lens, 1.5m ~ sonsuz odak aralığı |
| JPEG (EXIF 2.2), DCF, DPOF resim dosya formatı |
| Kamera :açık/ gece modu / kapalı |
| Oto/Güneşli/Bulutlu/Lamba/Floresan beyaz dengesi |
| USB 2.0 (High Speed) |
| Dahili Li-iyon batarya |
| Dosyalarınızı doğrudan Youtube, Facebook sitelerine yükleminizi sağlayacak yazılım hediyedir. |
Teknik Özellikler:
| Ses Kayıt | Var |
|---|---|
| Dahili Hafıza | Var |
| Oyun | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Var |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Tv-Out | Var |
| DPOF Desteği | Var |
| SD/MMC Kart Desteği | Var |
| Video Kayıt Formatı | MOV |
| Ekran Boyutu | 3.0" TFT (960x240 Piksel) |
| Batarya | Dahili Li-iyon batarya |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Windows 98 |
Yorum ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Havale / EFT (%3) :289.06 TL (KDV Dahil)
Bankalar özel taksit seçenekleri :
Bankalar özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 298.00 TL |
| 2 | 149.00 TL | 298.00 TL |
| 3 | 99.33 TL | 298.00 TL |
| 4 | 75.25 TL | 300.98 TL |
| 5 | 60.49 TL | 302.47 TL |
| 6 | 49.67 TL | 298.00 TL |
| 7 | 43.85 TL | 306.94 TL |
| 8 | 38.55 TL | 308.43 TL |
| 9 | 33.77 TL | 303.96 TL |
| 10 | 31.14 TL | 311.41 TL |
| 11 | 28.45 TL | 312.90 TL |
| 12 | 26.20 TL | 314.39 TL |
| Card Finans ( 31 Mayıs'a Kadar 150 TL ve üstü taksitli alışverişlerde 3 AY ERTELEME) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 298.00 TL |
| 2 | 149.00 TL | 298.00 TL |
| 3 | 99.33 TL | 298.00 TL |
| 4 | 76.01 TL | 304.05 TL |
| 5 | 61.21 TL | 306.05 TL |
| 6 | 51.40 TL | 308.37 TL |
| 7 | 44.39 TL | 310.75 TL |
| 8 | 39.15 TL | 313.20 TL |
| 9 | 35.07 TL | 315.64 TL |
| 10 | 31.81 TL | 318.14 TL |
| 11 | 29.15 TL | 320.68 TL |
| 12 | 26.91 TL | 322.88 TL |
| Teslimatta Ödeme (Sepet Toplam Ücretine +7 TL Hizmet Ücreti Eklenecektir.) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 298.00 TL |




















