Balitech BL-9909 DVR Kayıt Cihazı
101.61 $ + KDV
KDV Dahil ................................. : 220.03 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 213.43 TL
Havale / EFT (%3 indirim) ....... : 213.43 TL
STOK : Var, 52 Adet Adet
| Özellik | Özellik Ayrıntı | Özellik | Özellik Ayrıntı |
|---|---|---|---|
| Video girişi | 8 Kanal | Ses Girişi | 8 Kanal |
| Görüntü Sıkıştırma | H264 | Sesli Kayıt | Var |
| İnternet Erişimi | Var | Minimum Işık Oranı | IR ON 0 Lux |
| Client Yazılımı | 64 Kanal Destekli | Kayıt Çözünürlüğü | D1-HD1-CIF |
| Gerçek Zamanlı Kayıt ve Canlı İzleme | Var | Otomatik Gain Kontrol | Auto |
| İşletim Sistemi | Linux | Mobil Destek | Var |
| USB | 2 ADET USB PORT BAĞLANTI NOKTASI 2.0-1.1 | Fare Desteği | Var |
| Alarm Girişi | 8 Kanal | Güç İhtiyacı | DC 12V 1000mA |
| Alarm Çıkışı | 2 KANAL 3 AMPER | Çalışma Isısı | -10 ° +50° |
| ÜRÜN EBADI: EN: 31,5 cm BOY: 28 cm YÜKSEKLİK: 4,5 cm | |||
| 1 VGA-1BNC VİDEO OUT-1 RCA SES ÇIKIŞI | |||
| TÜRKÇE DİL DESTEĞİ VAR. | |||
| KULLANICI BİLGİLERİ ŞİFRE VE YETKİLENDİRME 12 KULLANICIYA KADAR | |||
| 200 FRAME CANLI İZLEME VE KAYIT (CIF)FORMATINDA | |||
| İNTERNETTEN SES DİNLEME | |||
| BACK UP(KAYIT BİLGİLERİNİ YEDEKLEME) USB ,İNTERNET ERİŞİMİ İLE | |||
| 2 ADET SATA HDD TAKILABİLİR ÖZELLİĞİ | |||
| MANUEL,HAREKET ALGILAMALI,ZAMAN AYARLI VE ALARM AYARLI KAYIT SEÇENEKLERİ | |||
| ANA İZLEME EKRANINDAN SLAYT 1-60 SN VE 1-4-8 PENCERE OLARAK SEÇME ÖZELLİĞİ | |||
| ANA İZLEME EKRANINDAN 1-4-8 PENCERE SEÇİLEBİLİR ÖZELLİK | |||
| PTZ KONTROLU TAM FONKSİYONLU PERESET NOKTALARI BELİRLEME VE BU NOKTALKARI OTOMATİK OLARAK GEZDİRME | |||
| PTZ AUTO (OTOMATİK)SCAN (TARATMA) | |||
| HER KAMERA İÇİN VE VGA İÇİN AYARLANABİLİR RENK,IŞIK,KONTRAST AYARI | |||
| 8 KANAL KAYIT VE 8 KANAL KAYIT İZLEME | |||
| YEDEĞİ ALINAN KAYITLARI CODEC İLE MEDİA PLAYERDEN İZLEME | |||
| HAREKET ALGILAMA ALANINI İSTEĞE GÖRE BELİRLEME | |||
| UZAKTAN İZLEYİCİLERİ GÖSTERME | |||
| PROGRAMLANABİLİR KUMANDA(BİR UK İLE BİRDEN ÇOK CİHAZI KONTROL) | |||
| MENÜ FONKSİYONLARI UK,ÖN PANEL,MAUSE VE İNTERNET BAĞLANTISI ÜZERİNDEN KONTROL | |||
| İNTERNETTEN KAYITLI DOSYALARI İKİ FARKLI YÖNTEMDE LVF VE DOWNLOAD SIRASINDA AVI YE CONVERT OLARAK PC YE YEDEK | |||
| PLAYBACK İZLEME EKRANINDA İNTERNETTEN VE CİHAZ ÜZERİNDEN İLERLEME ÇUBUĞUNU İSTENİLEN BİR ZAMANA DİREK TAŞIMA | |||
| AKSESUARLAR | |||
| UZAKTAN KUMANDA | |||
| KULLANIM KLAVUZU İNGİLİZCE | |||
| 12 VOLT 3 AMPER ADAPTÖR(ELEKTRİK KABLOSU) | |||
Yorum ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Havale / EFT (%3) :213.43 TL (KDV Dahil)
Bankalar özel taksit seçenekleri :
Bankalar özel taksit seçenekleri :
| Bonus | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 220.03 TL |
| 2 | 110.01 TL | 220.03 TL |
| 3 | 73.34 TL | 220.03 TL |
| 4 | 55.56 TL | 222.23 TL |
| 5 | 44.67 TL | 223.33 TL |
| 6 | 36.67 TL | 220.03 TL |
| 7 | 32.38 TL | 226.63 TL |
| 8 | 28.47 TL | 227.73 TL |
| 9 | 24.94 TL | 224.43 TL |
| 10 | 22.99 TL | 229.93 TL |
| 11 | 21.00 TL | 231.03 TL |
| 12 | 19.34 TL | 232.13 TL |
| Card Finans ( 31 Mayıs'a Kadar 150 TL ve üstü taksitli alışverişlerde 3 AY ERTELEME) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 220.03 TL |
| 2 | 110.01 TL | 220.03 TL |
| 3 | 73.34 TL | 220.03 TL |
| 4 | 56.12 TL | 224.50 TL |
| 5 | 45.19 TL | 225.97 TL |
| 6 | 37.95 TL | 227.69 TL |
| 7 | 32.78 TL | 229.45 TL |
| 8 | 28.91 TL | 231.25 TL |
| 9 | 25.89 TL | 233.05 TL |
| 10 | 23.49 TL | 234.90 TL |
| 11 | 21.52 TL | 236.77 TL |
| 12 | 19.87 TL | 238.40 TL |
| Teslimatta Ödeme (Sepet Toplam Ücretine +7 TL Hizmet Ücreti Eklenecektir.) | ||
| Taksit Tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 220.03 TL |



















